I Modelli
C65' Flyng Bridge | C60' Flyng Bridge | C55' Flyng Bridge | |
---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | mt. 20,15 | mt. 19 | mt. 18 |
Lunghezza scafo | mt. 18,60 | mt. 17,50 | mt. 16,50 |
Lunghezza massima | mt. 5,00 | mt. 4,95 | mt. 4,75 |
Altezza media cabine | mt. 2,05 | mt. 2,05 | mt. 2,00 |
Pescaggio all'elica | mt. 1,30 | mt. 1,30 | mt. 1,25 |
Posti letto | 6 | 6 | 6 |
Servizi igienici con doccia | 3 | 3 | 2 |
Cabina marinaio con wc e doccia |
1 | 1 | 1 |
Autonomia a velocità di crociera (18 ore di navigazione*) | mg.n 520* | mg.n 540* | mg.n 510* |
Consumo a velocità di crociera a 1800 giri | l/h 185* | l/h 175* | l/h 150* |
Capacità serbatoi carburante | l. 3200 | l. 3000 | l. 2800 |
Capacità serbatoi acqua dolce |
l. 950 | l. 850 | l. 750 |
Isolamento a media carico | ton. 35,5 | ton. 34 | ton. 30,50 |
Velocità massima a 2300 giri | nodi 38* | nodi 37* | nodi 37* |
Velocità massima a 1800 giri | nodi 30* | nodi 30* | nodi 30* |
Motore diesel biturbo | Caterpillar C 18 TADISWAC | Caterpillar M-C 15 ACERT | MAN D-2848LE 403 |
Cilindrata | 18,1 l. | 14,600 l. | 14,618 l. |
Potenza | hp 1015 x 2 ( 2 x 747 Kw) | hp 865 x 2 ( 2 x 637 Kw) | hp 800 x 2 ( 2 x 589 Kw) |
Caratteristiche motore | 6 cilindri in linea | 6 cilindri in linea | 8 cilindri a V |
* Dati relativi a velocità (GPS) e autonomia sono informativi e non vincolanti in quanto influenzabili da condizioni e situazioni diverse. Certificato di classe diporto 100-A1,1 "Y" R.I.Na Genova - Certificato marchio CE - Categoria di progettazione "B" |